Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 5 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
---|---|
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1983 |
Type | Quadruplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 33x49 P |
Superficie | 431.6 MC |
Taxes municipales (2018) | $ 4844 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2018) | $ 937 / année |
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
N/A |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée |